A Mercedes-Benz CLS a modellfrissítéssel új hűtőmaszkot és első lökhárítót, belül megújult kárpitot, díszítő elemeket és új kormányt kapott. A frissített verzió alapára 28.273.000 forint.
A kínálat csúcsát a 435 lóerős Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ képviseli 38.840.000 forintos árral. A típus már rendelhető, az első modellek júliusban érkeznek a kereskedésekbe.
A prémium négyajtós kupé olyan extrákkal kényezteti a vásárlókat, mint például az AIR BODY Control, ami automatikusan szintezi a légrugós futóművet, vagy az adaptív tempomat és sávtartó automatika, vagy az AMG Dynamic Plus csomag, ami sportos kiegészítőkkel vadítja meg az AMG CLS-t. A RACE vezetési üzemmódban a Drift módot szívesen kipróbálnám.
És ha valakit az adatok érdekelnek, itt mazsolázhat egy kicsit:
A dízel modellek áttekintése:
| CLS 220 d | CLS 300 d 4MATIC | CLS 400 d 4MATIC | ||
| Motor | Motorszám | OM 654 | OM 654 M | OM 656 |
| Hengerek | Elrendezés /hengerszám | S4 | S4 | S6 |
| Lökettérfogat | cm³ | 1.950 | 1.993 | 2.925 |
| Teljesítmény | kW/lóerő | 143/194 | 195/265 | 243/330 |
| hozzá tartozó fordulatszám | 1/min | 3.800 | 4.200 | 3.600-4.200 |
| Kiegészítő ISG teljesítmény | kW/ lóerő | – | 15/20 | – |
| Maximális forgatónyomaték | Nm | 400 | 550 | 700 |
| hozzá tartozó fordulatszám | 1/min | 1.600-2.800 | 1.800-2.200 | 1.200-3.200 |
| Kiegészítő ISG nyomaték | – | 200 | – | |
| Vegyes üzemanyag-fogyasztás (NEDC) | l/100 km | 4,8-5,1 | 5,5-5,8 | 6,2-6,5 |
| Vegyes CO2-kibocsátás (NEDC) | g/km | 128-135 | 144-153 | 163-172 |
| Vegyes üzemanyag-fogyasztás (WLTP) | l/100 km | 5,5-6,4 | 5,8-6,6 | 6,7-7,4 |
| Vegyes CO2-kibocsátás (WLTP) | g/km | 143-167 | 153-178 | 175-194 |
| Gyorsulás 0-100 km/h | s | 7,5 | 6,4 | 5,2 |
| Végsebesség | km/h | 237 | 250 | 250 |
A benzines modellek áttekintése:
| CLS 350 | CLS 450 4MATIC | CLS 53 4MATIC+ | ||
| Motor | Motorszám | M 264 | M 256 | M 256 |
| Hengerek | Elrendezés /hengerszám | S4 | S6 | S6 |
| Lökettérfogat | cm³ | 1.991 | 2.999 | 2.999 |
| Teljesítmény | kW/ lóerő | 220/299 | 270/367 | 320/435 |
| hozzá tartozó fordulatszám | 1/min | 5.800-6.100 | 5.500-6.100 | 5.500-6.100 |
| Kiegészítő ISG teljesítmény | kW/ lóerő | – | 16/22 | 16/22 |
| Maximális forgatónyomaték | Nm | 400 | 500 | 520 |
| hozzá tartozó fordulatszám | 1/min | 3.000-4.000 | 1.600-4.000 | 1.800-5.800 |
| Kiegészítő ISG nyomaték | – | 250 | 250 | |
| Vegyes üzemanyag-fogyasztás (NEDC) | l/100 km | 7,0-7,3 | 8,1-8,5 | 8,7-9,0 |
| Vegyes CO2-kibocsátás (NEDC) | g/km | 161-168 | 185-195 | 199-206 |
| Vegyes üzemanyag-fogyasztás (WLTP) | l/100 km | 7,5-8,6 | 8,3-9,2 | 9,2-9,6 |
| Vegyes CO2-kibocsátás (WLTP) | g/km | 171-196 | 189-209 | 209-219 |
| Gyorsulás 0-100 km/h | s | 6,1 | 4,8 | 4,5 |
| Végsebesség | km/h | 250 | 250 | 250[1] |
Feliratkozás az Autosajto.hu hírlevelére