Nasser Al-Attiyah nem várt sokáig, hogy bebizonyítsa, jó döntés volt a Minit Toyotára cserélni. A qatari versenyző megnyerte 26. Dakar szakaszát, bár a link stage-en vontatni kellett,miután kigyulladt a pick-upja. A második a Fordos Xavier Pons lett 24 másodperc hátránnyal, harmadiknak pedig Nanai Roma futott be szintén Toyotával.
A motoroknál Juan Pedrero Garcia győzött. A quadoknál Marcello Medeiros lett az első. A teherautóknál a Tatrás Martin Kolomy-ék zsebelhették be a szakaszgyőzelmet.
quadok | |||||||
Pos. | N° | Név | Márka | idő | különbség | büntetés | |
1 | 271 | MEDEIROS (BRA) | YAMAHA | 0:32:53 | – | – | |
2 | 281 | GONZALEZ (ARG) | YAMAHA | 0:33:55 | 0:01:02 | – | |
3 | 257 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 0:34:32 | 0:01:39 | – | |
motorok | |||||||
Pos. | N° | Név | Márka | idő | különbség | büntetés | |
1 | 12 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 0:28:22 | – | – | |
2 | 9 | BRABEC (USA) | HONDA | 0:28:34 | 0:00:12 | – | |
3 | 17 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 0:28:48 | 0:00:26 | – | |
autók | |||||||
Pos. | N° | Név | Márka | idő | különbség | büntetés | |
1 | 301 | AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 0:25:41 | – | – | |
BAUMEL (FRA) | |||||||
2 | 311 | PONS (ESP) | FORD | 0:26:05 | 0:00:24 | – | |
GARCIA (ARG) | |||||||
3 | 305 | ROMA (ESP) | TOYOTA | 0:26:10 | 0:00:29 | – | |
HARO BRAVO (ESP) | |||||||
teherautók | |||||||
Pos. | N° | Név | Márka | idő | különbség | büntetés | |
1 | 508 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 0:30:00 | – | – | |
KILIAN (CZE) | |||||||
KILIAN (CZE) | |||||||
2 | 507 | VAN GENUGTEN (NLD) | IVECO | 0:30:13 | 0:00:13 | – | |
VAN LIMPT (NLD) | |||||||
DER KINDEREN (NLD) | |||||||
3 | 506 | VAN DEN BRINK (NLD) | RENAULT TRUCKS | 0:30:25 | 0:00:25 | – | |
KOZLOVSKY (CZE) | |||||||
BLANKESTIJN (NLD) |