A motorosoknál Toby Price komoly előnyre tett szert a 275 km hosszú speciál szakaszon és meggyőző szakasz elsőséget zsebelt be San Miguel de Tucumanban. A több mint három perces előnyével a 2016-os győztes az összesítésben is átvette a vezetést. Sebastien Loeb letette a névjegyét az autósok között a második szakaszban a starttól a célig tartó dominanciával. A francia megőrizte előnyét legnagyobb riválisa, Nasser Al-Attiyah-val szemben és megszerezte a szakasz győzelmet, és egyben az összesített tabella élére is állt. A teherautók között a renaultos Martin van Den Brink fantasztikus teljesítménnyel megszerezte első szakasz győzelmét, amellyel az összesített tabella élére is állt, megelőzve ezzel az előző napi nyertes Dmitry Sotnikovot, aki Kamazzal versenyez.
Stage 2 Summary – Car/Bike – (Resistencia / San… by Dakar
Igaz, hogy a versenyzők A Dakar által már kilencedszer látogatott Argentinát szelik át, de Chaco térsége még nincs igazán felderítve rallys szempontból. A résztvevőknek szűk utakon kellett haladniuk, amit gyakorta kidőlt fák és a afrikai szavannával vetekedő felkavart por nehezített. Különösen figyelniük kellett a vadállatokra és a gázlókra.
| quadok | |||||||
| helyezés | N° | név | márka | idő | különb. | bünt. | |
| 1 | 263 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 3:14:29 | – | – | |
| 2 | 280 | DUTRIE (FRA) | YAMAHA | 3:20:00 | 0:05:31 | – | |
| 3 | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 3:20:05 | 0:05:36 | – | |
| motorok | |||||||
| helyezés | N° | név | márka | idő | különb. | bünt. | |
| 1 | 1 | PRICE (AUS) | KTM | 2:37:32 | – | – | |
| 2 | 17 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 2:41:23 | 0:03:51 | – | |
| 3 | 23 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 2:41:38 | 0:04:06 | – | |
| autók | |||||||
| helyezés | N° | név | márka | idő | különb. | bünt. | |
| 1 | 309 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 2:06:55 | – | – | |
| ELENA (MCO) | |||||||
| 301 | AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 2:08:18 | 0:01:23 | – | ||
| 2 | BAUMEL (FRA) | ||||||
| 3 | 304 | SAINZ (ESP) | PEUGEOT | 2:09:13 | 0:02:18 | – | |
| CRUZ (ESP) | |||||||
| teherautók | |||||||
| helyezés | N° | név | márka | idő | különb. | bünt. | |
| 1 | 506 | VAN DEN BRINK (NLD) | RENAULT TRUCKS | 2:37:08 | – | – | |
| KOZLOVSKY (CZE) | |||||||
| BLANKESTIJN (NLD) | |||||||
| 2 | 513 | SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 2:39:11 | 0:02:03 | – | |
| AKHMADEEV (RUS) | |||||||
| LEONOV (RUS) | |||||||
| 3 | 509 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 2:40:00 | 0:02:52 | – | |
| KLEIN (DEU) | |||||||
| PRONK (NLD) | |||||||

Feliratkozás az Autosajto.hu hírlevelére



